Прайс-лист на бани из профилированного бруса
|
Дома из бруса | Каркасные дома | Деревянные бытовки | Бытовки металлические |
Бани из бруса
Сроки изготовления от 7 до 18 дней.
В цену входит доставка 100 км и монтаж.
В базовую комплектацию бани входит:
- 1. Стены выполняются из профилированного бруса 100х150;
- 2. Высота первого этажа 2,2м;
- 3. Т-образная перегородка на первом этаже;
- 4. Перегородки - брусовые;
- 5. Парная отделана осиновой вагонкой, стены и потолок проложены фольгой;
- 6. Окна двойного остекления;
- 7. Двери филенчатые;
- 8. Пол двойной, черновой – обрезная доска 20 мм, чистовой – шпунтованная доска 36-38 мм,
- с парогидроизоляцией пергамин и утепленный (KNAUF или URSA 50мм);
- 9. Потолок утепленный (KNAUF или URSA 50мм), подшит выгонкой;
- 10. Печь - ВПК-16.
- 11. Кровля - ондулин
- 12. Доставка до 100 км от мкад, сборка бани и установка оборудования входят в стоимость.
| Размер в метрах | Без жилой мансарды | С каркасно-щитовй мансардой | С брусовой мансардой | ||
| 2-х скатная крыша | Ломаная крыша | 2-х скатная крыша | Ломаная крыша | ||
| Ондулин | Ондулин | Ондулин | Ондулин | Ондулин | |
| 4х4 | 229000 | 286000 | 296000 | 303000 | 315000 |
| 4х5 | 255000 | 313000 | 319000 | 330000 | 355000 |
| 4х6 | 278000 | 343000 | 347000 | 362000 | 377000 |
| 5х5 | 289000 | 358000 | 364000 | 375000 | 398000 |
| 5х6 | 306000 | 372000 | 380000 | 396000 | 415000 |
| 5х7 | 329000 | 396000 | 404000 | 419000 | 445000 |
| 6х6 | 331000 | 397000 | 405000 | 425000 | 447000 |
| 6х7 | 360000 | 433000 | 441000 | 458000 | 484000 |
| 6х8 | 376000 | 469000 | 476000 | 493000 | 518000 |
| 6х9 | 407000 | 504000 | 511000 | 527000 | 564000 |
| 7х8 | 417000 | 507000 | 519000 | 531000 | 570000 |
| 7х9 | 435000 | 538000 | 547000 | 569000 | 604000 |
| 8х8 | 442000 | 543000 | 552000 | 572000 | 606000 |
| 8х9 | 465000 | 578000 | 586000 | 608000 | 635000 |
| 9х9 | 488000 | 618000 | 631000 | 644000 | 685000 |
| Размер в метрах | Без жилой мансарды | С каркасно-щитовой мансардой | С брусовой мансардой | ||
| 2-х скатная крыша | Ломаная крыша | 2-х скатная крыша | Ломаная крыша | ||
| Ондулин | Ондулин | Ондулин | Ондулин | Ондулин | |
| 4х4 | 263000 | 316000 | 325000 | 342000 | 370000 |
| 4х5 | 285000 | 344000 | 352000 | 378000 | 412000 |
| 4х6 | 315000 | 381000 | 384000 | 414000 | 443000 |
| 5х5 | 327000 | 398000 | 404000 | 431000 | 466000 |
| 5х6 | 347000 | 414000 | 425000 | 453000 | 484000 |
| 5х7 | 370000 | 444000 | 456000 | 483000 | 520000 |
| 6х6 | 372000 | 446000 | 458000 | 487000 | 522000 |
| 6х7 | 409000 | 495000 | 494000 | 529000 | 567000 |
| 6х8 | 430000 | 524000 | 531000 | 567000 | 606000 |
| 6х9 | 464000 | 564000 | 570000 | 607000 | 656000 |
| 7х8 | 474000 | 567000 | 580000 | 612000 | 658000 |
| 7х9 | 497000 | 602000 | 609000 | 656000 | 721000 |
| 8х8 | 504000 | 607000 | 617000 | 659000 | 723000 |
| 8х9 | 534000 | 643000 | 652000 | 700000 | 748000 |
| 9х9 | 549000 | 689000 | 703000 | 742000 | 805000 |
